iSmart Ai系統 V2進階版
設定費為一次性費用,僅於首次啟用時收取,系統年費為36000元!
你買的不是一般的獨立網站,而是具備自動行銷的獨立網站系統「AISEO+分銷+自動頁面=內容流量資產」
不用懷疑,業界獨創!不須加購其他功能!超強系統全開放給你盡情用!
>> 訂單 0抽成 >> 維護費 0元
提供比較表 歡迎點選查閱iSmart系統 VS 業界同行比較表,讓您買便宜,用安心。
下單付款後,請與線上客服聯繫。
下單送軟體操作課程,讓您輕鬆跨界電商。
◆V2進階版方案,提提供空間 20GB/年、流量 200GB/月,超量時需升級商務版V3方案。
商品數限制  | 7000個  | 
分類數限制  | 1000個  | 
商品數統計位於後台的商品管理>商品上架

商品分類統計位於後台的商品管理>商品分類

>我們提供了市面上廠商的比較表,iSmart系統月租0元,獨家唯一。

>iSmart系統優勢
Ai SEO智能系統,快速打造企業流量池,讓客戶主動找上門 (點我了解)。
iSmart Ai開店系統 V2進階版 (贈送POS系統)、(i上架選品系統、APP購物需另購)
iSmart Ai 系統方案/規格 | V2 進階版 | 
|---|---|
訂單抽成費% | 永久不抽成 | 
伺服器維護費 | 永久免費 | 
系統現有功能全開放 | 永久免加購 | 
空間/流量規格 | 如空間升級再額外收費 | 
| 主要系統 | |
AiSEO系統👉 (點我了解) | O | 
APP購物系統 | X | 
RWD社群電商系統 | O | 
POS系統 (贈送) | O | 
i上架選品系統 👉 (點我了解) | 18000元/年 | 
| APP購物系統 | |
Android安卓 | X | 
推播發訊息 | X | 
推播訊息圖文自由編輯 | X | 
會員升等自動折扣 | X | 
獨家!APP介面即時分享分銷 | X | 
配合Google規則不定時更新 | X | 
| 金流管理 | |
匯款轉帳 | O | 
LinePay | O | 
國際PayPal | O | 
支付寶 | X | 
微信支付 | X | 
綠界刷卡 | O | 
| 物流管理 | |
宅配 | O | 
超商店到店 | O | 
綠界物流模組 | O | 
運費設定 | O | 
按件計費設定 | X | 
| 網站管理 | |
Google/Line/手機號快速登入 | O | 
首頁智能區塊編輯 | 22 | 
首頁廣告彈跳視窗 | O | 
分類圖片設定 | O | 
最新商品區塊設定 | O | 
特價商品區塊設定 | O | 
熱銷商品區塊設定 | O | 
指定商品區塊設定 | O | 
首頁輪播大圖設定 | O | 
商品頁購物車按鈕 | O | 
商品頁比較按鈕 | O | 
多帳號管理 | O | 
多國語系 | X | 
多國貨幣 | X | 
會員瀏覽紀錄 | O | 
線上客服1設定 | O | 
線上客服2設定 | O | 
| 商品管理 | |
商品數限制 | 7000 | 
分類數限制 | 1000 | 
品牌分類 | O | 
不同規格價格設定 | O | 
不同規格圖片自動更換 | O | 
特賣商品 | O | 
團購商品 | O | 
商品選項(尺寸、大小..等)編輯 | O | 
推薦商品 | O | 
虛擬商品 | O | 
隱藏賣場 | O | 
商品預約時間(顯示) | O | 
安全庫存提醒(缺貨可否下單設定) | O | 
商品隨機排序 | O | 
相關商品推薦設定 | O | 
| 銷售管理 | |
訂單列印出貨單 | O | 
訂單狀態修改/通知會員 | O | 
訂單出貨簡訊通知 | 串接另計 | 
商品退換管理 | O | 
定期購物管理 | X | 
會員購物紀錄 | O | 
購物金/網站幣管理 | O | 
紅利點數管理 | O | 
| 行銷系統管理 | |
Ai智能SEO | O | 
i分享分潤分銷系統 | O | 
網站幣/購物金轉換設定 | O | 
分潤分銷層級設定 | O | 
會員關係組織圖 | O | 
折價券 | O | 
指定商品特價 | O | 
指定會員群組特價 | O | 
全館折扣活動 | O | 
商品促銷標籤 | O | 
全館滿額免運 | O | 
會員升等自動折扣 | O | 
一頁式結帳 | O | 
特殊商品限定隱藏 | O | 
紅利點數購物(可全額或部分) | O | 
FB廣告追蹤 | O | 
| 會員管理 | |
會員群組 | O | 
商品收藏 | O | 
網站幣管理 | O | 
會員審核 | O | 
推薦獎勵報表 | X | 
會員紅利點數管理 | O | 
會員推薦關係管理 | X | 
| 統計報表 | |
線上訪客報表 | O | 
網站流量統計 | O | 
網站/會員搜尋統計 | O | 
訂單銷售報表 | O | 
商品退換貨報表 | O | 
物流統計報表 | O | 
折價券報表 | O | 
商品瀏覽報表 | O | 
行銷轉化率報表 | O | 
會員購物金報表 | O | 
會員紅利點數報表 | O | 
訪客進出網站報表 | O | 
會員分潤分銷獎金總表 | X | 
商品銷售相關報表 | O | 
| POS系統 | |
使用帳號管理 | O | 
新增服務計費管理 | O | 
庫存條碼管理 | O | 
成本管理 | O | 
營收報表 | O | 
銷售獎金設定 | O | 
銷售獎金報表 | O | 
銷售數量報表 | O | 
預測庫存報表 | O | 
成本統計表 | O | 
退換貨統計表 | O | 
收銀現金報表 | O | 
分類銷售報表 | O | 
支援平板 | O | 
支援無線掃碼機 | O | 
支援實體發票列印 | 串接另計 | 
支援熱感應機收據列印 | O | 
指定商品僅實體POS銷售 | O | 
線上線下系統即時同步 | O | 
| 超過功能限制,可升級成年費V3方案 | 超過上述限制與數量,可升級V3方案 | 













